Peterborough United squad list
Current player personnel for Peterborough United (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little, Mark | Defender | 20 Aug 1988 | 2 | 28 (+10) | 1 | Season Career | |
| Zakuani, Gabriel | Defender | 31 May 1986 | 5 | 43 | 1 | Season Career | |
| Tomlin, Lee | Striker | 12 Jan 1989 | 8 | 34 (+6) | 9 | Season Career | |
| Ball, David | Striker | 14 Dec 1989 | 9 | 7 (+17) | 6 | Season Career | |
| Boyd, George | Midfielder | 02 Oct 1985 | 10 | 48 | 8 | Season Career | |
| McCann, Grant | Midfielder | 14 Apr 1980 | 11 | 39 (+3) | 8 | Season Career | |
| Sinclair, Emile | Midfielder | 29 Dec 1987 | 12 | 22 (+14) | 10 | Season Career | |
| Day, Joe | Goalkeeper | 13 Aug 1990 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rowe, Tommy | Midfielder | 24 Sep 1988 | 14 | 43 (+3) | 4 | Season Career | |
| Hibbert, Dave | Striker | 28 Jan 1986 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Tunnicliffe, Ryan | Midfielder | 30 Dec 1992 | 16 | 12 (+18) | 0 | Season Career | |
| Newell, Joe | Midfielder | 15 Mar 1993 | 17 | 8 (+7) | 1 | Season Career | |
| Brisley, Sean | Defender | 06 May 1990 | 18 | 11 | 0 | Season Career | |
| Barnett, Tyrone | Striker | 28 Oct 1985 | 20 | 12 (+1) | 4 | Season Career | |
| Kearns, Daniel | Midfielder | 26 Aug 1991 | 21 | 5 (+16) | 0 | Season Career | |
| Frecklington, Lee | Midfielder | 08 Sep 1985 | 23 | 37 (+2) | 5 | Season Career | |
| Taylor, Paul | Striker | 04 Oct 1987 | 26 | 38 (+9) | 12 | Season Career | |
| Alcock, Craig | Midfielder | 08 Dec 1987 | 27 | 42 (+2) | 0 | Season Career | |
| Jones, Paul | Goalkeeper | 28 Jun 1986 | 28 | 37 | 0 | Season Career | |
| Ntlhe, Kgosi | Defender | 29 | 0 (+2) | 0 | Season Career | ||
| Gordon-Hutton, Jaanai | Striker | 07 Dec 1995 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Grant, Peter | Defender | 33 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lawler, Dan | Midfielder | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Coulson, Charlie | Midfielder | 35 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Joyce, Jacob | Striker | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mills, Danny | Striker | 27 Nov 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Seymour-Shove, Ben | Striker | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| * Lewis, Joe | Goalkeeper | 06 Oct 1987 | 1 | 12 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Basey, Grant |
Defender | 30 Nov 1988 | 3 | 3 (+1) | 0 | Wycombe Wdrs. | Season Career |
| * Bennett, Ryan | Defender | 06 Mar 1990 | 4 | 35 | 1 | Norwich City | Season Career |
| * Wootton, Scott | Defender | 12 Sep 1991 | 6 | 9 (+5) | 0 | Nottm. Forest | Season Career |
| * Ajose, Nicholas | Striker | 07 Oct 1991 | 7 | 1 (+1) | 0 | Chesterfield | Season Career |
| * Day, Joe | Goalkeeper | 13 Aug 1990 | 13 | 0 | 0 | Peterborough | Season Career |
| * Gordon, Ben | Defender | 02 Mar 1991 | 18 | 0 (+2) | 0 | Kilmarnock | Season Career |
| * Piergianni, Carl | Defender | 03 May 1992 | 18 | 0 | 0 | Stockport Co. | Season Career |
| * Thompson, Josh | Defender | 25 Feb 1991 | 20 | 0 | 0 | Chesterfield | Season Career |
| * Wesolowski, James | Midfielder | 25 Aug 1987 | 21 | 0 | 0 | Oldham Ath. | Season Career |
| * Langmead, Kelvin | Defender | 23 Mar 1985 | 24 | 0 | 0 | Northampton | Season Career |
| * Ralph, Nathan | Striker | 25 | 0 | 0 | Kettering Tn. | Season Career | |
| * Briggs, Matthew | Defender | 06 Mar 1991 | tbc | 5 | 0 | Fulham | Season Career |
| * Geohaghon, Exodus | Defender | 27 Feb 1985 | tbc | 0 | 0 | Mansfield Town | Season Career |
| * Griffiths, Scott | Defender | 27 Nov 1985 | tbc | 0 | 0 | Rotherham U. | Season Career |
| * Kennedy, Thomas | Defender | 24 Jun 1985 | tbc | 8 (+2) | 0 | Leicester City | Season Career |
| * Knight Percival, Nathaniel | Midfielder | 31 Mar 1987 | tbc | 0 | 0 | Wrexham | Season Career |
| * Mills, Danny | Striker | 27 Nov 1991 | tbc | 0 | 0 | Peterborough | Season Career |



